| 人气 | |||||
| 2020.11.08~2020.12.10 | 南山138之“力量” | 朱昶全×李明:狂草狂草 | 浙江 杭州 | 39387 | ||
| 2020.11.06~2020.11.22 | 黑白灰中飞出的彩虹——徐希艺术回顾展 | 北京 | 52986 | ||
| 2020.11.03~2020.11.30 | 第二届公望富春·中国山水画作品展 | 浙江 杭州 | 56939 | ||
| 2020.11.02~2021.03.31 | 共同的家园——“一带一路”国家美术作品展 | 上海 | 69278 | ||
| 2020.10.31~2020.11.30 | 大成之境——2020浙江省油画作品展 | 浙江 台州 | 20131 | ||
| 2020.10.31~2020.12.05 | 有容乃大——容庚捐赠展 | 北京 | 51971 | ||
| 2020.10.30~2020.11.07 | 世纪美育——湖北美术学院办学100周年艺术文献作品展 | 北京 | 52820 | ||
| 2020.10.28~2020.12.28 | 与历史同行:四川美术学院80周年(1940-2020) | 重庆 | 91177 | ||
| 2020.10.25~2021.08.25 | 驿动 | 北京 | 68415 | ||
| 2020.10.23~2020.11.15 | 脊梁——庞薰琹的艺术强国之路文献展 | 福建 福州 | 85204 | ||
| 2020.10.18~2020.10.23 | 大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展(重庆站) | 重庆 | 104522 | ||
| 2020.10.16~2020.10.26 | 笔谭——程大利水墨作品展 | 北京 | 74129 | ||
| 2020.10.15~2020.10.25 | 守望乡愁—黔东南苗族侗族自治州民族文化暨脱贫攻坚主题美术作品展 | 北京 | 45656 | ||
| 2020.10.15~2020.10.25 | 黄河魂 赤子心——王克举百米油画长卷展 | 北京 | 65609 | ||
| 2020.10.14~2020.10.25 | “青蓝相继”江西师范大学建校80周年美术作品展 | 北京 | 48602 | ||
| 2020.10.09~2020.10.31 | “大美‘双区’——广东省庆祝经济特区建立40周年美术作品展 | 广东 深圳 | 61439 | ||
| 2020.10.08~2020.10.28 | 诗书画柯桥行—江南书画名家作品邀请展 | 浙江 绍兴 | 52223 | ||
| 2020.10.07~2020.10.07 | Tangpu計劃·第九期:「古圖探秘」 | 北京 | 53259 | ||
| 2020.10.01~2020.12.13 | 山海新经——中华神话元典当代艺术展 | 浙江 杭州 | 57301 | ||
| 2020.09.30~2020.10.18 | 此中真味——齐白石艺术里的中国哲思 | 北京 | 76386 | ||
| 2020.09.30~2020.10.13 | 大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展(浙江站) | 浙江 杭州 | 49075 | ||
| 2020.09.30~2020.10.13 | 斯人未远去 —— 宋雨桂艺术纪念展 | 北京 | 68804 | ||
| 2020.09.27~2021.01.31 | 生生不息——叙事的黄河 | 宁夏 银川 | 54201 | ||
| 2020.09.17~2020.10.18 | “南山138”之“力量”|曹欧:熵在绝对零度时消失 | 浙江 杭州 | 50025 | ||
| 2020.09.12~2020.09.25 | “一带一路”国际美术工程作品展 | 浙江 杭州 | 47259 | ||
| 2020.09.10~2020.09.24 | “浙江风采—决胜全面小康” 全省美术作品展 | 浙江 杭州 | 45900 | ||
| 2020.09.10~2020.09.23 | 金陵大咖——周京新画展 | 江苏 南京 | 89654 | ||
| 2020.09.08~2020.10.18 | 秋蕊香——齐白石黄宾虹花鸟画展 | 浙江 杭州 | 72677 | ||
| 2020.09.01~2020.09.25 | 岭上多白云——纪念汪曾祺诞辰百年书画展 | 浙江 杭州 | 46687 | ||
| 2020.08.31~2020.08.31 | Tangpu計劃·第八期 | 北京 | 48361 | ||
| 2020.08.28~2020.11.28 | 领异标新——清代扬州画派精品展 | 广东 广州 | 67117 | ||
| 2020.08.28~2020.09.23 | 典藏活化——2020年关山月美术馆馆藏油画精品展 | 广东 深圳 | 57798 | ||
| 2020.08.28~2020.09.12 | 介入与再造——当代绘画的图像方式 | 广东 广州 | 57077 | ||
| 2020.08.26~2020.09.26 | 入木——黄永玉版画艺术展 | 北京 | 78614 | ||
| 2020.08.26~2020.08.26 | Tangpu計劃·第七期 | 北京 | 83952 | ||
| 2020.08.20~2021.06.26 | 塞外驼铃—馆藏关山月1940年代西北写生与敦煌临画专题展 | 广东 深圳 | 101642 | ||
| 2020.08.19~2020.08.19 | Tangpu計劃·第六期 | 北京 | 50824 | ||
| 2020.08.16~2020.08.16 | Tangpu計劃 | 對談系列·第五期 | 北京 | 48076 | ||
| 2020.08.11~2020.08.11 | Tangpu計劃 | 對談系列·第四期 | 北京 | 49137 | ||
| 2020.08.11~2020.10.11 | 以美扶智——中国美术馆脱贫攻坚美术作品展 | 北京 | 46919 | ||
| 即将进行 | 正在进行 | 已经结束 |
![]() 扫一扫 加关注 享手机艺术数据库 |
|